FA Sulkunauha PVC materiaalista.

Shore A lujuus 67 +-5
Vetolujuus ≥ 10 MPa
Max venymä ≥ 350 %
Leikkaus kestävyys ≥ 12 kN/m
Suorituskyky kuluman jälkeen

Vetolujuus ≤ 20%

Max venymä ≤ 20%

Kimmo kerroin ≤ 50%

Paloluokka E

 

Fa pvc diag
Fa pvc tek
Tuote a (mm) c (mm) d (mm) f (mm) k (mm) Määrä ankkureita Materiaali
FA 50/30 DIN 50 5 5 25 20 2 PVC-P/PVC-NBR
FA 90/30 DIN 90 5 5 25 20 4 PVC-P/PVC-NBR
FA 130/30 DIN 140 5 5 25 20 6 PVC-P/PVC-NBR
FA 50/30/30 DIN 50 6 5 35 20 2 PVC-P/PVC-NBR
FA 70/30/40 DIN 70 6 5 45 20 2 PVC-P/PVC-NBR
FA 70/50/40 DIN 70 6 5 45 40 2 PVC-P/PVC-NBR
FA 90/30/30 DIN 95 6 5 35 20 4 PVC-P/PVC-NBR
FA 130/30/30 DIN 140 6 5 35 20 6 PVC-P/PVC-NBR

 

haucon-catalog

Tutustu tuotteisiin katalogissamme!

Lataa katalogi

Palvelemme numerossa
0207 430 890