| TEKNISET TIEDOT |   | 
| Paksuus: | 1,5 mm | 
| Leveys: | 1.000 mm (975 mm + 25 mm vulk.reuna) | 
| Painot: | 1,5 kg/m² | 
| Vesihöyrynläpäisy: | Sd-arvo 235 m | 
| Hydrostaattisen paineen kesto | 80 m vesipatsas (8 bar)* | 
| HydrostaattisenpPaineen kesto sauma | 60 m vesipatsas (6 bar)** | 
| Paloluokka | Paloluokka E | 
| Työskentelylämpötila*** | -5°C - +30°C | 
| Radonhöyryn diffuusiokerroin (m²s-1) | 1,49 x 10-13 | 
*Testissä käytetty laite ”Form + Test Seidner”, tyyppi “DP 3 MM”. Hydrostaattinen paine testattiin 5 vrk.
**Testilaboratorio Vattenfall AB, R&D Laboratories. 6 bar saumojen painetestin kesto 3 vrk.
***Lämpötila tuotteelle, asennukselle ja ympäristölle
 
PAKKAUSKOKO JA VARASTOINTI:
 15 m2 / rulla, 15 rullaa lavassa, paino noin 430 kg.
 Säilyvyys 12 kk pakkasvapaassa varastossa, rullien varastointi pystyasennossa.